4I Banner schmal


DIN - Formate


zu Zoll / Inch - cm Umrecher udn Infos


de.wikipedia.org/wiki/Papierformat
Din A Papierformate, Druckformate

Die Fläche eines DIN A0 Papiers entspricht  1m2, ist aber rechteckig, im Verhältnis die Breite (Hochformat ) x Wurzel aus 2 (1.4142) / Muster A4 Breite 210 mm x 1.4142 = 296.982, aufgerundet 297 mm.
Halbiert man ein Papier im DIN Format erhält man 2x die nächstkleinere Grösse, z.B. A3 halbiert = 2 A4 Papiere. Die Länge eines DIN Papiers ist 2x die Breite des nächsten kleineren Formates:

Bezeichnungmminches
A0 841 x 1189 33.1 x 46.8
A1 594 x 841 23.4 x 33.1
A2 420 x 594 16.5 x 23.4
A3 297 x 420 11.7 x 16.5
A4 210 x 297 8.3 x 11.7
A5 148 x 210 5.8 x 8.3
A6 105 x 148 4.1 x 5.8
A7 74 x 105 2.9 x 4.1
A8 52 x 74 2.05 x 2.9
A9 37 x 52 1.46 x 2.05
A10 26 x 37 1.02 x 1.46

US Papierformate
Bezeichnung         mm                
inches  
Extra 304.8 x 457.2 12 x 18
Tabloid (Ledger) 279.4 x 431.8 11 x 17
Legal 215.9 x 355.6 8.5 x 14
Legal 13 " 215.9 x 330.2 8.5 x 13
Letter (US Standard Letter) 215.9 x 279.4 8.5 x 11
Executive 184.1 x 266.7 7.25 x 10.5
Statement (half letter) 139.7 x 215.9 5.5 x 8.5
Commercial #10 104.8 x 241.3 4.125 x 9.5
Monarch 98.4 x 190.5 3.875 x 7.5
5 x 7 Card 127 x 177.8 5 x 7
4 x 6 Card 101.6 x 152.4 4 x 6

weiteres
Dezimal in Zoll Zoll in Brüchen
Metrisch
0.031” 1/32'' 0.79 mm
0.062” 1/16” 1.57 mm
0.125” 1/8” 3.18 mm
0.250” 1/4” 6.35 mm
0.313” 5/16” 7.95 mm
0.375” 3/8” 9.53 mm
0.438” 7/16” 11.13 mm
0.500” 1/2” 12.70 mm
0.563” 9/16” 14.30 mm
0.625” 5/8” 15.88 mm
0.688” 11/16” 17.48 mm
0.750” 3/4” 19.05 mm
0.813” 13/16” 20.65 mm
0.875” 7/8” 22.23 mm
ganze Zoll    
1” 1” 2.54 cm
2” 2” 5.08 cm
3” 3” 7.62 cm
4” 4” 10.16 cm
5” 5” 12.70 cm
6” 6” 15.24 cm
7” 7” 17.78 cm
10” 10” 25.40 cm

 
Masseinheiten metrsch in Zoll (Inch)

Dezimal Metrischin  Zoll
1,0 mm 0.039”
2,0 mm 0.079”
3,0 mm 0.118”
4,0 mm 0.157”
5,0 mm 0.197”
6,0 mm 0.236”
7,0 mm 0.276”
8,0 mm 0.315”
9,0 mm 0.354”
cm  
1,0 cm 0.394”
2,0 cm 0.787”
3,0 cm 1.181”
4,0 cm 1.575”
5,0 cm 1.969”
6,0 cm 2.362”
7,0 cm 2.756”
8,0 cm 3.150”
9,0 cm 3.543”
10,0 cm 3.937”
20,0 cm 7.874”


 

Suche